Molino Picador JF2D
Marca | JF |
---|---|
Tipo de Uso | Profesional |
Tipo de Motor | Eléctrico, Gasolina |
Categoría de uso | Agricultura |
El Molino Picador JF 2D es la herramienta ideal para productores que buscan rapidez y eficiencia en la preparación de alimentos para ganado. Con un potente rotor y cuchillas de acero templado especial , este equipo permite moler granos, además de picar distintos tipos de forraje alto como caña de azúcar e incluso raíces.
Característica |
Detalles |
---|---|
Compatible con motores | 3 HP Eléctrico, 5 HP Eléctrico, 7.5 HP a Gasolina |
Número de cuchillas | 2 |
Número de martillos reversibles | 6 |
Número de cribas | 5 |
Rendimiento de molido de maíz en grano (0,8 mm) | 50 - 65 Kg/h |
Rendimiento de molido de maíz en grano (3 mm) | 250 - 350 Kg/h |
Rendimiento de molido de maíz en grano (5 mm) | 400 - 750 Kg/h |
Rendimiento de picado de forraje verde (fondo de corte 11 mm) | Hasta 850 Kg/h |
Características principales:
- Doble propósito: Muele granos y pica forraje en un solo equipo.
- Cuchillas y martillos en acero especial y templado , garantizando mayor resistencia y durabilidad.
- Sistema de rotor en acero carbono , diseñado para soportar largas jornadas de trabajo.
- Martillos móviles con cuatro vidas de trabajo , optimizando su rendimiento.
- Diferentes zarandas ajustables para lograr la textura deseada en la molienda.
- Opciones de accionamiento: Motores eléctricos, a combustión o conexión a la toma de fuerza del tractor.
Aplicaciones del Molino Picador JF 2D
- Este equipo es altamente eficiente en la preparación de raciones para distintos tipos de producción agropecuaria:
- Muele maíz seco en grano para alimento balanceado.
- Tritura mazorcas de maíz para mayor aprovechamiento del grano.
- Pica pastos, caña de azúcar, yuca y ramas para un forraje picado de alta calidad.
Máxima productividad con mínimo esfuerzo
El Molino Picador JF 2D ha sido diseñado para optimizar el aprovechamiento del material triturado , aumentando la eficiencia en la producción ganadera. Gracias a su operación sencilla y bajo mantenimiento , permite trabajar de manera continua sin complicaciones.
Comparativo entre Molinos Picadores:
Característica |
JF 1D |
JF 2D |
JF 10D |
---|---|---|---|
Capacidad productiva | Ideal para pequeños productores. | Para medianos productores | Alta capacidad para grandes productores |
Durabilidad | Alta resistencia para trabajo diario | Materiales robustos y resistentes al desgaste. | Construcción reforzada para uso intensivo |
Tipo de motor | 1,5 HP | Eléctrico de 3 HP, Eléctrico de 5 HP, Gasolina de 7.5 HP | 10 HP Eléctrico, 13 HP Gasolina, 16 HP Gasolina |
Número de cuchillas | 2 | 2 | 2 |
Número de martillos | 2 | 6 | 20 |
Número de cribas | 5 | 5 | 5 |
Rendimiento molido de maíz (0,8 mm) | - | Hasta 65 kg/h | Hasta 200 kg/h |
Rendimiento molido de maíz (1.5 mm) | Hasta 40 kg/h | - | - |
Rendimiento molido de maíz (3 mm) | Hasta 100 kg/h | Hasta 350 kg/h | Hasta 950 kg/h |
Rendimiento molido de maíz (5 mm) | Hasta 180 kg/h | Hasta 750 kg/h | Hasta 1150 kg/h |
Rendimiento molido de maíz (10 mm) | Hasta 320 kg/h | - | - |
Rendimiento picado de forraje verde (10 mm) | Hasta 800 kg/h | Hasta 850 kg/h | Hasta 4000 kg/h |
