Motosierra ECHO CS-590
Potencia para Largas Jornadas
La ECHO CS-590 es la motosierra ideal para trabajos pesados en fincas, granjas y grandes extensiones. Con su Sistema G-Force Engine Air Pre-Cleaner™ , garantiza una filtración de aire superior y fácil mantenimiento en el campo. Su válvula de descompresión facilita un arranque más rápido, mientras que el engrasador automático optimiza el consumo de aceite. La CS-590 es perfecta para profesionales que buscan potencia, eficiencia y confiabilidad en tareas de tala y aserrío.
Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Cilindrada | 59,8 cc |
| Peso en segundo | 5,9 kg (13 libras) |
| Capacidad de combustible | 0,64 L (21,8 onzas) |
| Longitud de barras | 60 centímetros |
| Incluye barra y cadena | 60 centímetros |
| Carburador | Diafragma |
| Potencia | 4.07 HP |
Características principales:
Sistema de Filtrado Superior
Uno de los aspectos más destacados del CS-590 es su Sistema G-Force Engine Air Pre-Cleaner™ , el cual ayuda a mantener un rendimiento óptimo en ambientes polvorientos y reduciendo el desgaste del motor. Esto se complementa con un filtro de aire de alta resistencia , que brinda una filtración superior y es fácil de acceder para su mantenimiento, permitiendo un trabajo continuo y sin contratiempos.
Válvula de Descompresión
Facilita un arranque más fácil del motor, incluso después de períodos largos de inactividad. Esto es especialmente útil en trabajos exigentes donde el tiempo es esencial, reduciendo los esfuerzos del operador al arrancar la motosierra.
Tanque de combustible semitransparente
Permite al usuario verificar el nivel de combustible de manera rápida y sencilla, asegurando una recarga eficiente y evitando la interrupción innecesaria del trabajo.
Comparativa entre Motosierras:
| Modelo | Cilindrada (cc) | Peso en seco (kg) | Cap. Combustible (l) | Cap. Aceite (l) | Longitud de Barra Incluida | Potencia (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-7310P | 73.5 | 6.7 | 0.80 | 0.36 | 80 cm | 5.4 |
| CS-680S | 66.8 | 6.6 | 0.64 | 0.37 | 70 cm | 4.64 |
| CS-620P | 59.8 | 6.2 | 0.64 | 0.30 | 60 cm | 4.49 |
| CS-590 | 59.8 | 5.9 | 0.64 | 0.30 | 60 cm | 4.7 |
| CS-4510 | 45.0 | 5.0 | 0.50 | 0.28 | 50 cm | 2.9 |
| CS-420ES | 40.2 | 4.6 | 0.41 | 0.28 | 45 cm | 2.35 |
| CS-3520 | 34.04 | 2.13 | 0.28 | 0.23 | 40 cm | 2.13 |
| CS-303T | 30.1 | 3.5 | 0.25 | 0.15 | 30 cm | 1.45 |

