Desmalezadora ECHO SRM-520ES
La Desmalezadora Más Potente de ECHO
La desmalezadora ECHO SRM‑520ES es la desmalezadora más poderosa de ECHO, con el motor más grande para superar cualquier terreno. Cuenta con un motor de 50,2 cc y arranque ES‑Start, que garantiza encendidos fáciles incluso en frío. Su diseño robusto, combinado con un eje rígido y sistema antivibración, la convierten en la herramienta ideal para paisajistas, jardineros y usuarios profesionales que necesitan potencia, durabilidad y alto rendimiento en los trabajos más exigentes, eliminando la maleza más densa, robusta y poderosa.
Desmalezadora ECHO SRM‑520ES – Potencia superior para superar cualquier terreno
Para el usuario que busca el equipo más potente y mayor rendimiento de trabajo la desmalezadora ECHO SRM‑520ES es el modelo que necesita. Está diseñada para profesionales que exigen potencia, calidad y alto rendimiento en los entornos más exigentes. Es la desmalezadora más potente de ECHO, equipada con un motor de 50,2 cc, sistema de arranque ES‑Start, eje de transmisión rígido y un diseño robusto trabajar de forma intensivas en el campo y para mantenimineto de extensas áreas verdes.
Construida bajo estándares japoneses de precisión y resistencia, este modelo combina comodidad y potencia para trabajar jornadas completas de forma eficiente, sin interrupciones y con el máximo rendimiento.
Documentos Técnicos
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Eje | Fijo |
| Cilindrada | 50.2 cc |
| Peso en seco | 9 kg (19.8 lb) |
| Capacidad de combustible | 0.69 l (23.33 oz) |
| Longitud general | 183 cm (72.04”) |
| Potencia | 2.9 HP |
Características principales:
Máyor Potencia para trabajar en terrenos exigentes
La desmalezadora SRM‑520ES, está diseñada para hacer frente a los desafíos más exigentes, con potencia y con un consumo eficiente de combustible. Es ideal para trabajar en condiciones extremas donde las herramientas convencionales no son suficientes. Cuenta además con un sistema de encendido CDI electrónico, que optimiza el rendimiento en todos los niveles de trabajo.| Modelo | Cilindrada (cc) | Peso (kg) | Cap. Combustible (L) | Tipo de Aplicación | Longitud (cm) | Potencia (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRM-520ES | 50.2 | 9 | 0.69 | Maleza densa y arbustos | 183 | 2.9 |
| SRM-4510 | 45.7 | 7.7 | 0.95 | Maleza densa y arbustos | 179 | 2.26 |
| RM-4300 | 42.7 | 10.9 | 1.2 | Maleza densa y arbustos | 2.64 | 2 |
| SRM-3605U | 34 | 7 | 0.86 | Maleza Ligera | 182 | 1.74 |
| SRM-3020U | 30.5 | 6 | 0.71 | Maleza Ligera | 180 | 1.77 |
| SRM-2620U | 25.4 | 5.6 | 0.56 | Hierba, pasto y forraje | 178 | 1.44 |
| SRM-22GESU | 21.2 | 4.9 | 0.44 | Hierba, pasto y forraje | 178 | 0.93 |

